Kutak za članove Udruge

Nadređena Kategorija: Informativno Objavljeno: Srijeda, 04 Svi 2011

 

Vage - statistika:

Vaga 1 - Sv. Nedelja (F. Pintarić)  Vaga 2 - Otruševec (Z. Sabljo) Vaga 3 - Samobor (J. Močnik) Vaga 4 - Okić (Ž. Vukić) Vaga 5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
 
20.06.,   8:00 h, 43,99 kg, 21°C
20.06., 20:00 h, 45,08 kg, 23°C
21.06.,   8:00 h, 44,53 kg, 17°C
21.06., 20:00 h, 46,09 kg, 28°C
22.06.,   8:00 h, 45,23 kg, 21°C
--
23.06.,   8:00 h, 46,42 kg, 24°C
23.06., 20:00 h, 48,52 kg, 31°C
24.06.,   8:00 h, 47,95 kg, 22°C
24.06., 20:00 h, 47,98,kg, 20°C
25.06.,   8:00 h, 47,67 kg, 18°C
25.06., 20:00 h, 47,79, kg, 23°C
26.06.,   8:00 h, 47,20 kg, 19°C
26.06., 20:00 h, 47,95 kg, 25°C
27.06.,   8:00 h, 47,72 kg, 18°C
27.06., 20:00 h, 48,31 kg, 27°C
28.06.,   8:00 h, 47,98 kg, 21°C
28.06., 20:00 h, 48,53 kg, 28°C
29.06.,   8:00 h, 47,99 kg, 20°C
29.06., 20:00 h, 48,79 kg, 30°C
30.06.,   8:00 h, 48,22 kg, 23°C
30.06., 20:00 h, 49,33 kg, 22°C
01.07.,   8:00 h, 48,75 kg, 18°C
04.07.,   8:00 h, 37,38 kg, 19°C
04.07., 20:00 h, 38,12 kg, 28°C
05.07.,   8:00 h, 37,68 kg, 22°C
05.07., 20:00 h, 38,77 kg, 23°C
06.07.,   8:00 h, 38,31 kg, 20°C
06.07., 20:00 h, 38,30 kg, 26°C
--
--
--
--
--
--
--
--
07.06.,   7:00 h, 52,98 kg, 16°C
08.06.,   7:00 h, 53,52 kg, 15°C
08.06., 21:00 h, 53,31 kg, 18°C
09.06.,   7:00 h, 52,95 kg, 15°C
09.06., 21:00 h, 53,64 kg, 16°C
10.06., 21:00 h, 50,07 kg, 16°C
11.06.,   7:00 h, 49,77 kg, 14°C
11.06., 21:00 h, 50,06 kg, 17°C
12.06.,   7:00 h, 49,53 kg, 15°C
12.06., 21:00 h, 50,49 kg, 17°C
13.06.,   7:00 h, 50,05 kg, 14°C
14.06.,   7:00 h, 49,90 kg, 15°C
14.06., 21:00 h, 51,46 kg, 17°C
15.06.,   7:00 h, 51,08 kg, 15°C
15.06., 21:00 h, 51,69 kg, 19°C
16.06.,   7:00 h, 51,10 kg, 16°C
16.06., 21:00 h, 53,77 kg, 21°C
17.06.,   7:00 h, 52,66 kg, 17°C
17.06., 21:00 h, 56,53 kg, 22°C
18.06.,   7:00 h, 55,12 kg, 18°C
18.06., 21:00 h, 58,60 kg, 22°C
19.06.,   7:00 h, 58,16 kg, 11°C
21.06.,   7:00 h, 56,18 kg, 13°C
21.06., 21:00 h, 60,53 kg, 22°C
--
--
23.06.,   7:00 h, 61,08 kg, 19°C
23.06., 21:00 h, 64,61 kg, 23°C
--
--
25.06.,   7:00 h, 63,29 kg, 13°C
25.06., 21:00 h, 63,31 kg, 16°C
26.06.,    7:00 h, 63,01 kg, 13°C
26.06., 21:00 h, 63,22 kg, 18°C
27.06..,   7:00 h, 62,16 kg, 14°C
27.06., 21:00 h, 63,58 kg, 20°C
28.06.,   7:00 h, 62,99 kg, 16°C
28.06., 21:00 h, 63,28 kg, 20°C
29.06.,   7:00 h, 62,82 kg, 16°C
29.06., 21:00 h, 62,73 kg, 23°C
30.06.,   7:00 h, 61,88 kg, 19°C
30.06., 21:00 h, 63,40 kg, 19°C
01.07.,   7:00 h, 63,17 kg, 14°C
04.07.,   7:00 h, 39,27 kg, 15°C
04.07., 21:00 h, 38,88 kg, 22°C
05.07.,   7:00 h, 38,78 kg, 17°C
--
--
06.07., 21:00 h, 38,47 kg, 23°C
07.07.,   7:00 h, 38,44 kg, 18°C
07.07., 21:00 h, 38,23 kg, 25°C
--
08.07., 21:00 h, 37,92 kg, 25°C
11.07.,   7:00 h, 37,18 kg, 21°C
11.07., 21:00 h, 37,00 kg, 23°C
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
22.06.,   7:00 h, 42,12 kg, 16°C
22.06., 21:00 h, 44,64 kg, 24°C
23.06.,   7:00 h, 43,37 kg, 19°C
23.06., 21:00 h, 45,79 kg, 24°C
24.06.,   7:00 h, 45,58 kg, 18°C
24.06., 21:00 h, 45,63 kg, 17°C
25.06.,   7:00 h, 45,55 kg, 13°C
25.06., 21:00 h, 45,09 kg, 18°C
26.06.,   7:00 h, 44,98 kg, 14°C
26.06., 21:00 h, 45,43, kg, 19°C
27.06.,   7:00 h, 45,38 kg, 14°C
27.06., 21:00 h, 45,92 kg, 20°C
28.06.,   7:00 h, 45,82 kg, 16°C
28.06., 21:00 h, 45,69 kg, 20°C
29.06.,   7:00 h, 45,88 kg, 14°C
29.06., 21:00 h, 45,51 kg, 23°C
30.06.,   7:00 h, 45,37 kg, 18°C
30.06., 21:00 h, 46,55 kg, 19°C
01.07.,   7:00 h, 46,38 kg, 16°C
04.07.,   7:00 h, 44,84 kg, 14°C
04.07., 21:00 h, 44,23 kg, 23°C
05.07.,   7:00 h, 44,20 kg, 18°C
05.07., 21:00 h, 44,66 kg, 19°C
06.07.,   7:00 h, 44,59 kg, 16°C
06.07., 21:00 h, 44,03 kg, 23°C
07.07.,   7:00 h, 44,17 kg, 16°C
07.07., 21:00 h, 43,60 kg, 25°C
08.07.,   7:00 h, 43,76 kg, 18°C
08.07., 21:00 h, 43,34 kg, 24°C
11.07.,   7:00 h, 42,72 kg, 19°C
11.07., 21:00 h, 42,36 kg, 23°C
12.07.,   7:00 h, 42,50 kg, 20°C
12.07., 21:00 h, 41,85 kg, 25°C
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
22.06.,   8:00 h, 42,56 kg, 17°C
22.06., 20:00 h, 43,32 kg, 24°C
23.06.,   8:00 h, 42,97 kg, 21°C
23.06., 20:00 h, 44,02 kg, 24°C
24.06.,   8:00 h, 44,56 kg, 17°C
24.06., 20:00 h, 44,66 kg, 17°C
25.06.,   8:00 h, 44,53 kg, 13°C
25.06., 20:00 h, 44,28 kg, 17°C
26.06.,   8:00 h, 44,09 kg, 13°C
26.06, 20:00 h, 44,43 kg, 20°C
27.06.,   8:00 h, 44,29kg, 15°C
27.06., 20:00 h, 44,68 kg, 20°C
28.06.,   8:00 h, 44,35 kg, 16°C
28.06., 20:00 h, 44,18 kg, 21°C
29.06.,   8:00 h, 44,32 kg, 16°C
29.06., 20:00 h, 43,82 kg, 23°C
30.06.,   8:00 h, 43,64 kg, 19°C
30.06., 20:00 h, 44,73 kg, 18°C
01.07.,   8:00 h, 44,76 kg, 15°C
04.07.,   8:00 h, 43,84 kg, 14°C
04.07., 20:00 h, 43,29 kg, 23°C
05.07.,   8:00 h, 43,50 kg, 19°C
05.07., 20:00 h, 43,58 kg, 18°C
06.07.,   8:00 h, 43,80 kg, 15°C
06.07., 20:00 h, 43,53 kg, 20°C
07.07.,   8:00 h, 43,61 kg, 17°C
07.07., 20:00 h, 42,80 kg, 26°C
08.07.,   8:00 h, 42,80 kg, 20°C
08.07., 20:00 h, 42,56 kg, 24°C
11.07.,   8:00 h, 41,94 kg, 20°C
11.07., 20:00 h, 41,80 kg, 24°C
12.07.,   8:00 h, 41,86 kg, 21°C
12.07., 20:00 h, 41,45 kg, 25°C